|
|
| MOQ: | 1MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Periodo di consegna: | 4~14 days |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000MT/Month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Fogli di acciaio al carbonio |
| Norme | ASTM, BS, JIS, DIN, ecc. |
| Spessore | 0.2 - 200 mm |
| Tipo | Fogli, piastre |
| Tolleranza | ± 1% |
| Trattamento superficiale | Superficie acida |
La piastra di acciaio C22 è un acciaio strutturale a carbonio di alta qualità, corrispondente rispettivamente ai gradi C22 e C20C tedesco, britannico e francese, con uno standard di 1.0402/1.0411 e una densità di 7.85 g/cm3. appartenenti alla categoria delle lamiere di acciaio di spessore medio, con un tenore di carbonio compreso tra lo 0,17% e lo 0,24%, resistenza alla trazione ≥ 410 MPa, resistenza alla trazione ≥ 245 MPa, allungamento ≥ 25%,adatti alla fabbricazione di parti meccaniche con elevati requisiti di robustezza e basse sollecitazioni.
| Nome del prodotto | Fogli di acciaio al carbonio |
|---|---|
| Norma principale | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN ecc. |
| Materiale | C22, C45 ecc. |
| Superficie | Nudo, nero, oliato, spruzzato, vernice a spruzzo, rivestito, acido o su richiesta |
| Metodo di trattamento | Fusolazione, saldatura, decollatura, taglio, foratura, lucidatura o su richiesta del cliente |
| Dimensione | Spessore da 0,2 mm-200 mm, larghezza da 10 mm-2500 mm, lunghezza da 10 mm-12000 mm o secondo la richiesta speciale del cliente |
| Tecnologia | Rotoli caldi, rotli freddi |
| Termine di scambio | FOB, CIF, CFR, EXW, ecc. |
| Termine del prezzo | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificato | CE, ISO9001 |
| Elemento | C | - Sì. | M | S | P | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
|
|
| MOQ: | 1MT |
| prezzo: | Negoziabile |
| imballaggio standard: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Periodo di consegna: | 4~14 days |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000MT/Month |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Fogli di acciaio al carbonio |
| Norme | ASTM, BS, JIS, DIN, ecc. |
| Spessore | 0.2 - 200 mm |
| Tipo | Fogli, piastre |
| Tolleranza | ± 1% |
| Trattamento superficiale | Superficie acida |
La piastra di acciaio C22 è un acciaio strutturale a carbonio di alta qualità, corrispondente rispettivamente ai gradi C22 e C20C tedesco, britannico e francese, con uno standard di 1.0402/1.0411 e una densità di 7.85 g/cm3. appartenenti alla categoria delle lamiere di acciaio di spessore medio, con un tenore di carbonio compreso tra lo 0,17% e lo 0,24%, resistenza alla trazione ≥ 410 MPa, resistenza alla trazione ≥ 245 MPa, allungamento ≥ 25%,adatti alla fabbricazione di parti meccaniche con elevati requisiti di robustezza e basse sollecitazioni.
| Nome del prodotto | Fogli di acciaio al carbonio |
|---|---|
| Norma principale | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN ecc. |
| Materiale | C22, C45 ecc. |
| Superficie | Nudo, nero, oliato, spruzzato, vernice a spruzzo, rivestito, acido o su richiesta |
| Metodo di trattamento | Fusolazione, saldatura, decollatura, taglio, foratura, lucidatura o su richiesta del cliente |
| Dimensione | Spessore da 0,2 mm-200 mm, larghezza da 10 mm-2500 mm, lunghezza da 10 mm-12000 mm o secondo la richiesta speciale del cliente |
| Tecnologia | Rotoli caldi, rotli freddi |
| Termine di scambio | FOB, CIF, CFR, EXW, ecc. |
| Termine del prezzo | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificato | CE, ISO9001 |
| Elemento | C | - Sì. | M | S | P | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |