![]() |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Imballaggio di trasporto standard |
Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50000 tonnellate/anno |
Il tubo rotondo SS è un prodotto versatile e durevole realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, adatto a una vasta gamma di applicazioni, che lo rendono un componente essenziale in vari settori.
Costruita con precisione e cura, la SS Round Pipe vanta un design elegante e moderno che è sia funzionale che esteticamente gradevole.È la scelta perfetta per qualsiasi progetto..
Nome del prodotto
|
tubi di acciaio inossidabile
|
Norme
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Classe di acciaio
|
Serie 200: 201,202
Serie 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309 e 310 Serie 400: 409L410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Acciaio duplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Diametro esterno
|
6-2500 mm (secondo necessità)
|
Spessore
|
0.3 mm-150 mm (secondo le esigenze)
|
Distanze
|
2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (secondo le esigenze)
|
Tecnica
|
Semi di legno
|
Superficie
|
No.1 2B BA 6K 8K Specchio No.4 HL
|
Tolleranza
|
± 1%
|
Condizioni di prezzo
|
FOB,CFR,CIF
|
Grado | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Assicurazione della qualitàFornire prodotti di qualità e migliorare il servizio post-vendita
Servizio unicoAbbiamo un team di ricerca e sviluppo compatibile ed esperto.
Fattore indipendenteAbbiamo la nostra fabbrica e offriamo il miglior prezzo.
Squadra professionale: Un team professionale per fornirvi un servizio efficiente.
![]() |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Imballaggio di trasporto standard |
Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50000 tonnellate/anno |
Il tubo rotondo SS è un prodotto versatile e durevole realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, adatto a una vasta gamma di applicazioni, che lo rendono un componente essenziale in vari settori.
Costruita con precisione e cura, la SS Round Pipe vanta un design elegante e moderno che è sia funzionale che esteticamente gradevole.È la scelta perfetta per qualsiasi progetto..
Nome del prodotto
|
tubi di acciaio inossidabile
|
Norme
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Classe di acciaio
|
Serie 200: 201,202
Serie 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309 e 310 Serie 400: 409L410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Acciaio duplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Diametro esterno
|
6-2500 mm (secondo necessità)
|
Spessore
|
0.3 mm-150 mm (secondo le esigenze)
|
Distanze
|
2000 mm/2500 mm/3000 mm/6000 mm/12000 mm (secondo le esigenze)
|
Tecnica
|
Semi di legno
|
Superficie
|
No.1 2B BA 6K 8K Specchio No.4 HL
|
Tolleranza
|
± 1%
|
Condizioni di prezzo
|
FOB,CFR,CIF
|
Grado | C | - Sì. | M | P | S | Ni | Cr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Assicurazione della qualitàFornire prodotti di qualità e migliorare il servizio post-vendita
Servizio unicoAbbiamo un team di ricerca e sviluppo compatibile ed esperto.
Fattore indipendenteAbbiamo la nostra fabbrica e offriamo il miglior prezzo.
Squadra professionale: Un team professionale per fornirvi un servizio efficiente.