MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate al mese |
En598 Servizi idrici municipali K9 DN80 DN100 DN800 Tubo di ferro duttile rivestito di cemento per sistema di drenaggio
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto
|
tubi di ferro duttile
|
|
Diametro esterno: 98 mm-1255 mm
Diametro interno: 80 mm-1200 mm Spessore della parete: 6 mm-153 mm Lunghezza: 6 metri, tagliato a 5,7 metri, o come richiesto. |
Grado
|
K9, K10, K11, K12, K9, K8, C25, C30, C40, ecc.
|
Norme
|
ISO2531, EN545, EN598, ecc.
|
Superficie
|
Rivestimento esterno in bitume, oppure a seconda dei requisiti.
|
|
a) rivestimento in malta di cemento portland
b) rivestimento di malta di cemento resistente ai solfati
c) rivestimento in malta di cemento ad alto contenuto di alluminio
d) rivestimento epoxidico a fusione
e) Verniciatura in epossidica liquida
f) Verniciatura in bitume nero
|
|
a) zinc+bitume (70 micron)
b) rivestimento epoxidico a fusione
c) lega di zinco-alluminio + verniciatura epoxi liquida
|
Controllo della qualità
|
Ispezione al 100% + test di laboratorio professionale
|
Certificazione
|
ISO, CE, BSI, WRAS, SGS, ecc.
|
Pacco
|
Pacchetto standard di esportazione, o come richiesto.
|
Pagamento
|
T/T, L/C, Western Union, ecc.
|
Applicazione
|
Progetto di approvvigionamento idrico, drenaggio, fognature, irrigazione, condotte idriche, ecc.
|
Visualizzazione del prodotto
Parametro tecnico
DN ((mm) | DE(mm) | Spessore della parete (mm) | PESO DEL SOCCETTO ((kg) | PESO TOTALE (in kg) | ||||
K8 | K9 | K10 | 3.4 | K8 | K9 | K10 | ||
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
100 | 118 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 93.7 | 95.0 | 95.0 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 119.0 | 119.0 | 121.0 |
150 | 170 | 6.0 | 6.O | 6.0 | 10.3 | 138.0 | 144.0 | 144.0 |
200 | 222 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 18.9 | 183.0 | 194.0 | 194.0 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 23.7 | 290.0 | 323.0 | 357.0 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 29.5 | 359.0 | 403.0 | 441.0 |
400 | 429 | 7,2 | 8.1 | 9.0 | 38.3 | 433.0 | 482.0 | 532.0 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 42.8 | 515.0 | 577.0 | 632.0 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 59.3 | 600.0 | 669.0 | 736.0 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 79.1 | 791.0 | 882.0 | 971.0 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 102.6 | 1009.0 | 1123.0 | 1237.0 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 129 | 1255.0 | 1394.0 | 1537.0 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 161.3 | 1521.0 | 1690.0 | 1863.0 |
1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 237.7 | 1811.0 | 2017.0 | 2221.0 |
Laboratorio di produzione
Ispezione
Imballaggio e spedizione
Certificato
Domande frequenti
1D: Potete garantire i vostri prodotti?
R: Sì, offriamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli.
2D: Come possiamo ottenere l'offerta?
R: Si prega di offrire le specifiche del prodotto, come materiale, dimensione, forma, ecc. Così possiamo dare la migliore offerta.
D: Fornisci un servizio di prodotti su misura?
R: Sì, se hai il tuo disegno, possiamo produrre secondo le tue specifiche e disegni.
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Imballaggio di spedizione standard |
Periodo di consegna: | 7-10 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate al mese |
En598 Servizi idrici municipali K9 DN80 DN100 DN800 Tubo di ferro duttile rivestito di cemento per sistema di drenaggio
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto
|
tubi di ferro duttile
|
|
Diametro esterno: 98 mm-1255 mm
Diametro interno: 80 mm-1200 mm Spessore della parete: 6 mm-153 mm Lunghezza: 6 metri, tagliato a 5,7 metri, o come richiesto. |
Grado
|
K9, K10, K11, K12, K9, K8, C25, C30, C40, ecc.
|
Norme
|
ISO2531, EN545, EN598, ecc.
|
Superficie
|
Rivestimento esterno in bitume, oppure a seconda dei requisiti.
|
|
a) rivestimento in malta di cemento portland
b) rivestimento di malta di cemento resistente ai solfati
c) rivestimento in malta di cemento ad alto contenuto di alluminio
d) rivestimento epoxidico a fusione
e) Verniciatura in epossidica liquida
f) Verniciatura in bitume nero
|
|
a) zinc+bitume (70 micron)
b) rivestimento epoxidico a fusione
c) lega di zinco-alluminio + verniciatura epoxi liquida
|
Controllo della qualità
|
Ispezione al 100% + test di laboratorio professionale
|
Certificazione
|
ISO, CE, BSI, WRAS, SGS, ecc.
|
Pacco
|
Pacchetto standard di esportazione, o come richiesto.
|
Pagamento
|
T/T, L/C, Western Union, ecc.
|
Applicazione
|
Progetto di approvvigionamento idrico, drenaggio, fognature, irrigazione, condotte idriche, ecc.
|
Visualizzazione del prodotto
Parametro tecnico
DN ((mm) | DE(mm) | Spessore della parete (mm) | PESO DEL SOCCETTO ((kg) | PESO TOTALE (in kg) | ||||
K8 | K9 | K10 | 3.4 | K8 | K9 | K10 | ||
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
100 | 118 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 93.7 | 95.0 | 95.0 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 119.0 | 119.0 | 121.0 |
150 | 170 | 6.0 | 6.O | 6.0 | 10.3 | 138.0 | 144.0 | 144.0 |
200 | 222 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 18.9 | 183.0 | 194.0 | 194.0 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 23.7 | 290.0 | 323.0 | 357.0 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 29.5 | 359.0 | 403.0 | 441.0 |
400 | 429 | 7,2 | 8.1 | 9.0 | 38.3 | 433.0 | 482.0 | 532.0 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 42.8 | 515.0 | 577.0 | 632.0 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 59.3 | 600.0 | 669.0 | 736.0 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 79.1 | 791.0 | 882.0 | 971.0 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 102.6 | 1009.0 | 1123.0 | 1237.0 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 129 | 1255.0 | 1394.0 | 1537.0 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 161.3 | 1521.0 | 1690.0 | 1863.0 |
1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 237.7 | 1811.0 | 2017.0 | 2221.0 |
Laboratorio di produzione
Ispezione
Imballaggio e spedizione
Certificato
Domande frequenti
1D: Potete garantire i vostri prodotti?
R: Sì, offriamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli.
2D: Come possiamo ottenere l'offerta?
R: Si prega di offrire le specifiche del prodotto, come materiale, dimensione, forma, ecc. Così possiamo dare la migliore offerta.
D: Fornisci un servizio di prodotti su misura?
R: Sì, se hai il tuo disegno, possiamo produrre secondo le tue specifiche e disegni.