MOQ: | La 1 TA |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Esportazione pacchetto/scatola di legno package/Or per requisito dei clienti |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 8000MT/Month |
barre piatte dell'acciaio inossidabile 2B 201 202 301 304 309 310 316L 317L 310S 321 409 410 430
Descrizioni
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0,25 | ≤1,5-3,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0,16-0,25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0,02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Particolari
Applicazioni
Il nostro magazzino
Consiglia prodotti
Imballaggio e spedizione
La nostra fabbrica
Certificati
Mercato
FAQ
D: sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo un produttore professionale di tubi in acciaio e la nostra azienda è anche un'azienda commerciale molto professionale per prodotti in acciaio. Possiamo anche fornire una vasta gamma di prodotti in acciaio.
D: Come ci fidiamo della tua azienda?
A: Siamo specializzati nel settore dell'acciaio da anni, sei il benvenuto a indagare in qualsiasi modo.
MOQ: | La 1 TA |
prezzo: | Negoziabile |
imballaggio standard: | Esportazione pacchetto/scatola di legno package/Or per requisito dei clienti |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 8000MT/Month |
barre piatte dell'acciaio inossidabile 2B 201 202 301 304 309 310 316L 317L 310S 321 409 410 430
Descrizioni
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0,25 | ≤1,5-3,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0,03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0,08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0,16-0,25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0,02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Particolari
Applicazioni
Il nostro magazzino
Consiglia prodotti
Imballaggio e spedizione
La nostra fabbrica
Certificati
Mercato
FAQ
D: sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo un produttore professionale di tubi in acciaio e la nostra azienda è anche un'azienda commerciale molto professionale per prodotti in acciaio. Possiamo anche fornire una vasta gamma di prodotti in acciaio.
D: Come ci fidiamo della tua azienda?
A: Siamo specializzati nel settore dell'acciaio da anni, sei il benvenuto a indagare in qualsiasi modo.